| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 4,47% | 79 | 2,60% | 57 | 1,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 183 | 6,02% | 96 | 3,16% | 87 | 2,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 220 | 7,23% | 98 | 3,22% | 122 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 5,69% | 88 | 2,89% | 85 | 2,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 6,35% | 102 | 3,35% | 91 | 2,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 200 | 6,58% | 104 | 3,42% | 96 | 3,16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 240 | 7,89% | 108 | 3,55% | 132 | 4,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 287 | 9,44% | 144 | 4,74% | 143 | 4,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 228 | 7,50% | 128 | 4,21% | 100 | 3,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 7,40% | 105 | 3,45% | 120 | 3,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 202 | 6,64% | 96 | 3,16% | 106 | 3,49% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 6,48% | 103 | 3,39% | 94 | 3,09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 163 | 5,36% | 78 | 2,56% | 85 | 2,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 4,41% | 67 | 2,20% | 67 | 2,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 260 | 8,55% | 128 | 4,21% | 132 | 4,34% |
| JUMLAH | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021