| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 131 | 4,31% | 77 | 2,53% | 54 | 1,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 5,95% | 94 | 3,09% | 87 | 2,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 219 | 7,20% | 100 | 3,29% | 119 | 3,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 5,69% | 84 | 2,76% | 89 | 2,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 191 | 6,28% | 103 | 3,39% | 88 | 2,89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 201 | 6,61% | 105 | 3,45% | 96 | 3,16% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 7,86% | 106 | 3,49% | 133 | 4,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 291 | 9,57% | 149 | 4,90% | 142 | 4,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 228 | 7,50% | 127 | 4,18% | 101 | 3,32% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 219 | 7,20% | 99 | 3,26% | 120 | 3,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 6,74% | 101 | 3,32% | 104 | 3,42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 6,64% | 104 | 3,42% | 98 | 3,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 5,43% | 78 | 2,56% | 87 | 2,86% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 4,37% | 66 | 2,17% | 67 | 2,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 263 | 8,65% | 131 | 4,31% | 132 | 4,34% |
| JUMLAH | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021