| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 135 | 4,44% | 79 | 2,60% | 56 | 1,84% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 184 | 6,05% | 96 | 3,16% | 88 | 2,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 220 | 7,23% | 98 | 3,22% | 122 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 5,62% | 87 | 2,86% | 84 | 2,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 6,35% | 102 | 3,35% | 91 | 2,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 196 | 6,45% | 103 | 3,39% | 93 | 3,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 245 | 8,06% | 109 | 3,58% | 136 | 4,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 287 | 9,44% | 145 | 4,77% | 142 | 4,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 227 | 7,46% | 127 | 4,18% | 100 | 3,29% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 7,37% | 103 | 3,39% | 121 | 3,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 6,71% | 99 | 3,26% | 105 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 6,48% | 102 | 3,35% | 95 | 3,12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 5,39% | 79 | 2,60% | 85 | 2,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 4,37% | 66 | 2,17% | 67 | 2,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 261 | 8,58% | 129 | 4,24% | 132 | 4,34% |
| JUMLAH | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021