Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 12 | 0,39% | 8 | 0,26% | 4 | 0,13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 5,23% | 89 | 2,93% | 70 | 2,30% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 188 | 6,18% | 94 | 3,09% | 94 | 3,09% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 217 | 7,13% | 101 | 3,32% | 116 | 3,81% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 190 | 6,25% | 98 | 3,22% | 92 | 3,02% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 185 | 6,08% | 93 | 3,06% | 92 | 3,02% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 204 | 6,71% | 107 | 3,52% | 97 | 3,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 255 | 8,38% | 117 | 3,85% | 138 | 4,54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 299 | 9,83% | 155 | 5,10% | 144 | 4,73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 199 | 6,54% | 106 | 3,48% | 93 | 3,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 7,36% | 103 | 3,39% | 121 | 3,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 210 | 6,90% | 109 | 3,58% | 101 | 3,32% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 6,28% | 91 | 2,99% | 100 | 3,29% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 157 | 5,16% | 78 | 2,56% | 79 | 2,60% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 4,01% | 61 | 2,01% | 61 | 2,01% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 230 | 7,56% | 114 | 3,75% | 116 | 3,81% |
JUMLAH | 3042 | 100,00% | 1524 | 50,10% | 1518 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3042 | 100,00% | 1524 | 50,10% | 1518 | 49,90% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021