| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 133 | 4,37% | 78 | 2,56% | 55 | 1,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 185 | 6,08% | 97 | 3,19% | 88 | 2,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 218 | 7,17% | 97 | 3,19% | 121 | 3,98% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 171 | 5,62% | 85 | 2,80% | 86 | 2,83% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 194 | 6,38% | 104 | 3,42% | 90 | 2,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 197 | 6,48% | 104 | 3,42% | 93 | 3,06% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 241 | 7,93% | 107 | 3,52% | 134 | 4,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 287 | 9,44% | 146 | 4,80% | 141 | 4,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 7,56% | 128 | 4,21% | 102 | 3,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 221 | 7,27% | 100 | 3,29% | 121 | 3,98% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 6,71% | 99 | 3,26% | 105 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 201 | 6,61% | 104 | 3,42% | 97 | 3,19% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 5,39% | 79 | 2,60% | 85 | 2,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 134 | 4,41% | 67 | 2,20% | 67 | 2,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 261 | 8,58% | 129 | 4,24% | 132 | 4,34% |
| JUMLAH | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021