| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 5,00% | 87 | 2,86% | 65 | 2,14% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 186 | 6,12% | 97 | 3,19% | 89 | 2,93% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 217 | 7,14% | 95 | 3,12% | 122 | 4,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 175 | 5,75% | 95 | 3,12% | 80 | 2,63% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 196 | 6,45% | 97 | 3,19% | 99 | 3,26% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 6,51% | 107 | 3,52% | 91 | 2,99% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 239 | 7,86% | 106 | 3,49% | 133 | 4,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 305 | 10,03% | 156 | 5,13% | 149 | 4,90% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 210 | 6,91% | 115 | 3,78% | 95 | 3,12% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 227 | 7,46% | 105 | 3,45% | 122 | 4,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 199 | 6,54% | 100 | 3,29% | 99 | 3,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 6,48% | 99 | 3,26% | 98 | 3,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 158 | 5,20% | 76 | 2,50% | 82 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 4,27% | 63 | 2,07% | 67 | 2,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 252 | 8,29% | 126 | 4,14% | 126 | 4,14% |
| JUMLAH | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021