Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 0,53% | 9 | 0,30% | 7 | 0,23% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 64 | 2,10% | 28 | 0,92% | 36 | 1,18% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 37 | 1,22% | 20 | 0,66% | 17 | 0,56% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 35 | 1,15% | 20 | 0,66% | 15 | 0,49% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 1 | 0,03% | 2 | 0,07% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% | 3 | 0,10% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2877 | 94,58% | 1443 | 47,44% | 1434 | 47,14% |
JUMLAH | 3042 | 100,00% | 1524 | 50,10% | 1518 | 49,90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3042 | 100,00% | 1524 | 50,10% | 1518 | 49,90% |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021