| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 641 | 21,08% | 325 | 10,69% | 316 | 10,39% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 334 | 10,98% | 144 | 4,74% | 190 | 6,25% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 918 | 30,19% | 443 | 14,57% | 475 | 15,62% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 424 | 13,94% | 215 | 7,07% | 209 | 6,87% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 572 | 18,81% | 325 | 10,69% | 247 | 8,12% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 45 | 1,48% | 20 | 0,66% | 25 | 0,82% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 37 | 1,22% | 15 | 0,49% | 22 | 0,72% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 2,01% | 33 | 1,09% | 28 | 0,92% |
| 9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3035 | 99,80% | 1522 | 50,05% | 1513 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 0,20% | 2 | 0,07% | 4 | 0,13% | |
| TOTAL | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021