Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 641 21,07% 325 10,68% 316 10,39%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 334 10,98% 144 4,73% 190 6,25%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 919 30,21% 443 14,56% 476 15,65%
4 SLTP/SEDERAJAT 424 13,94% 215 7,07% 209 6,87%
5 SLTA / SEDERAJAT 572 18,80% 325 10,68% 247 8,12%
6 DIPLOMA I / II 45 1,48% 20 0,66% 25 0,82%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 37 1,22% 15 0,49% 22 0,72%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 61 2,01% 33 1,08% 28 0,92%
9 STRATA II 3 0,10% 2 0,07% 1 0,03%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3036 99,80% 1522 50,03% 1514 49,77%
BELUM MENGISI 6 0,20% 2 0,07% 4 0,13%
TOTAL 3042 100,00% 1524 50,10% 1518 49,90%

Diperbarui pada : 04 Agustus 2021

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Kasilib RT 001 RW 001, Wanadadi, Banjarnegara
Desa : Kasilib
Kecamatan : Wanadadi
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53461
Telepon :
Email : Desakasilib@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:62
    Total Pengunjung:81.990
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel