Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Kasilib, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 126 4,14% 74 2,43% 52 1,71%
4 10 s/d 14 Tahun 186 6,12% 97 3,19% 89 2,93%
5 15 s/d 19 Tahun 211 6,94% 97 3,19% 114 3,75%
6 20 s/d 24 Tahun 177 5,82% 85 2,80% 92 3,03%
7 25 s/d 29 Tahun 193 6,35% 105 3,45% 88 2,89%
8 30 s/d 34 Tahun 200 6,58% 103 3,39% 97 3,19%
9 35 s/d 39 Tahun 234 7,69% 104 3,42% 130 4,27%
10 40 s/d 44 Tahun 292 9,60% 150 4,93% 142 4,67%
11 45 s/d 49 Tahun 233 7,66% 128 4,21% 105 3,45%
12 50 s/d 54 Tahun 213 7,00% 101 3,32% 112 3,68%
13 55 s/d 59 Tahun 206 6,77% 98 3,22% 108 3,55%
14 60 s/d 64 Tahun 205 6,74% 105 3,45% 100 3,29%
15 65 s/d 69 Tahun 165 5,43% 78 2,56% 87 2,86%
16 70 s/d 74 Tahun 132 4,34% 66 2,17% 66 2,17%
17 75 Tahun ke Atas 268 8,81% 133 4,37% 135 4,44%
JUMLAH 3041 100,00% 1524 50,12% 1517 49,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3041 100,00% 1524 50,12% 1517 49,88%

Diperbarui pada : 04 Agustus 2021

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Kasilib RT 001 RW 001, Wanadadi, Banjarnegara
Desa : Kasilib
Kecamatan : Wanadadi
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53461
Telepon :
Email : kasilibdesaku@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:1.684
    Kemarin:3.649
    Total Pengunjung:313.244
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.85
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel