| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 133 | 4,37% | 78 | 2,56% | 55 | 1,81% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 184 | 6,05% | 96 | 3,16% | 88 | 2,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 7,07% | 98 | 3,22% | 117 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 173 | 5,69% | 84 | 2,76% | 89 | 2,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 195 | 6,41% | 105 | 3,45% | 90 | 2,96% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 197 | 6,48% | 103 | 3,39% | 94 | 3,09% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 242 | 7,96% | 108 | 3,55% | 134 | 4,41% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 287 | 9,44% | 146 | 4,80% | 141 | 4,64% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 230 | 7,56% | 128 | 4,21% | 102 | 3,35% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 219 | 7,20% | 99 | 3,26% | 120 | 3,95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 205 | 6,74% | 100 | 3,29% | 105 | 3,45% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 6,64% | 104 | 3,42% | 98 | 3,22% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 164 | 5,39% | 79 | 2,60% | 85 | 2,80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 133 | 4,37% | 66 | 2,17% | 67 | 2,20% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 262 | 8,62% | 130 | 4,27% | 132 | 4,34% |
| JUMLAH | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3041 | 100,00% | 1524 | 50,12% | 1517 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 04 Agustus 2021