Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 16 | 0.53% | 9 | 0.30% | 7 | 0.23% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 64 | 2.10% | 28 | 0.92% | 36 | 1.18% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 37 | 1.22% | 20 | 0.66% | 17 | 0.56% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 35 | 1.15% | 20 | 0.66% | 15 | 0.49% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% | 2 | 0.07% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 3 | 0.10% | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2877 | 94.58% | 1443 | 47.44% | 1434 | 47.14% |
JUMLAH | 3042 | 100.00% | 1524 | 50.10% | 1518 | 49.90% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 3042 | 100.00% | 1524 | 50.10% | 1518 | 49.90% |
Kategori
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Jl. Raya Kasilib RT 001 RW 001, Wanadadi, Banjarnegara |
Desa | : | Kasilib |
Kecamatan | : | Wanadadi |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53461 |
Telepon | : | |
: | Desakasilib@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |