Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.  

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 507 16.67% 259 8.51% 248 8.15%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 360 11.83% 5 0.16% 355 11.67%
3 PELAJAR/MAHASISWA 380 12.49% 205 6.74% 175 5.75%
4 PENSIUNAN 35 1.15% 22 0.72% 13 0.43%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 96 3.16% 58 1.91% 38 1.25%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 35 1.15% 17 0.56% 18 0.59%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
9 PETANI/PEKEBUN 372 12.23% 156 5.13% 216 7.10%
10 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 INDUSTRI 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
13 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 282 9.27% 205 6.74% 77 2.53%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 9 0.30% 6 0.20% 3 0.10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 76 2.50% 72 2.37% 4 0.13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0.56% 13 0.43% 4 0.13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 15 0.49% 12 0.39% 3 0.10%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 22 0.72% 22 0.72% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 5 0.16% 5 0.16% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 3 0.10% 2 0.07% 1 0.03%
31 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 57 1.87% 36 1.18% 21 0.69%
66 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 16 0.53% 12 0.39% 4 0.13%
73 BIDAN 5 0.16% 0 0.00% 5 0.16%
74 PERAWAT 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
75 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 12 0.39% 12 0.39% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 294 9.66% 141 4.64% 153 5.03%
85 PERANGKAT DESA 10 0.33% 6 0.20% 4 0.13%
86 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 31 1.02% 23 0.76% 8 0.26%
89 LAINNYA 209 6.87% 129 4.24% 80 2.63%
JUMLAH 2862 94.08% 1425 46.84% 1437 47.24%
BELUM MENGISI 180 5.92% 99 3.25% 81 2.66%
TOTAL 3042 100.00% 1524 50.10% 1518 49.90%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Jl. Raya Kasilib RT 001 RW 001, Wanadadi, Banjarnegara
Desa : Kasilib
Kecamatan : Wanadadi
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53461
Telepon :
Email : Desakasilib@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung